| Pavadinimas | SCTG-0-4SM | |
|---|---|---|
| Pakuotė | 2000m, 3000m | |
| Netto svoris | 35 ± 10 kg/km | |
| Išorinis diametras | 6,0 ± 0,5mm | |
| Skaidulų kiekis | 4 | |
| Stiprumo elementai | Stiklo siūlų sluoksnis | |
| Apvalkalas | Juodas PE | |
| Maksimali tempimo jėga | 1000N (trumpalaikė) / 500N (ilgalaikė) | |
| Maksimali gniuždymo jėga | 2000N/100mm | |
| Minimalus lenkimo spindulys | 20 x Ø (trumpalaikė) / 10 x Ø (ilgalaikė) | |
| Transportavimo/laikymo temperatūrų diapazonas | -40°C – +60°C | |
| Montavimo/klojimo temperatūrų diapazonas | -10°C – +50°C | |
| Darbo temperatūrų diapazonas | -40°C – +60°C | |
| Skaidulos tipas | Single Mode 9/125 | |
| Atitikimas standartui | ITU-T G.652D | |
| Modinio lauko diametras | prie 1310nm | 9,2 ± 0,4µm |
| prie 1550nm | 10,4 ± 0,5µm | |
| Šerdies ir apvalkalo nekoncentriškumas | < 0,4µm | |
| Apvalkalo skersmuo | 125 ± 0,5µm | |
| Apvalkalo neapskritumas | < 12 µm | |
| Apsauginės dangos skersmuo | 245 ± 5 µm | |
| Slopinimas, ne daugiau | prie 1310nm | 0,334 dB/km |
| prie 1383nm | 0,314 dB/km | |
| prie 1550nm | 0,194 dB/km | |
| prie 1625nm | 0,224 dB/km | |
| Nulinės dispersijos bangos ilgis | 1300~1324 nm | |
| Charakteristikos statumas nulinės dispersijos srityje | < 0,090 ps/nm2·km | |
| Chromatinė dispersija | prie 1550nm | < 18 ps/nm·km |
| prie 1625nm | < 22 ps/nm·km | |
| Poliarizacinė dispersija | < 0,2ps/km½ | |
| Nuostoliai prie daugkart. lenkimų, 1550nm | < 0,03dB (60mm Ø 10 times), < 0,05dB (30mm Ø 1 times ) | |
Optinis kabelis SCTG-0-4SM
€0.67
- Optinis kabelis
- Lauko sąlygoms
- 4 skaidulų
- Single Mode G652D
- ‘Central Tube’
- Stiklo siūlų sluoksnis
- Juodas PE.
SKU:
KOSING4SKG652D
Category: Signalų perdavimas
Description
Related products
WIS belaidis LAN perdavimo įrenginys WCAP-AC-PRO
Rated 5.00 out of 5
€180.58
Nanostation M2 LOCO (2.4Ghz)
Rated 5.00 out of 5
€68.68
UTEPO UTP7301EOC-SV
Rated 5.00 out of 5
€57.23
TODAAIR DIP356-H (5.8Ghz)
Rated 5.00 out of 5
€47.42
WIS-Q2300L Belaidis LAN signalo perdavimo įrenginys
Rated 5.00 out of 5
€64.21
