| Sensorius | VOx Uncooled Focal Plane Arrays |
| Raiška | 384×288 |
| Atstumas tarp pikselių | 17μm |
| Atsako bangos ilgis | 8μm to 14μm |
| NETD | Less than 40 mK (@25°C,F#=1.0) |
| Židinio nuotolis | 13mm |
| Fokusavimo režimas | Athermalized |
| IFOV | 1.3 mrad |
| Diafragma | F1.0 |
| Matymo laukas | 28.8° × 21.6° (H × V) |
| Min. fokusavimo atstumas | 2 m |
| Vaizdo sensorius | 1/2.7″ Progressive Scan CMOS |
| Raiška | 2688×1520, 4MP |
| Min. pašvietimas | Color: 0.0089 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.0018 Lux @(F1.6, AGC ON) |
| Matymo laukas | 51.7° × 28° (H × V) |
| Židinio nuotolis | 6mm |
| Fokusavimo režimas | Fixed |
| Užrakto greitis | 1s to 1/100,000s |
| Baltos spalvos balansas | Auto/Manual/ATW (Auto-tracking White Balance)/Indoor/Outdoor/Daylight Lamp/Sodium Lamp |
| Day & Night režimas | IR cut filter with auto switch |
| WDR | 120 dB |
| IR atstumas | Up to 50 m |
| IR intensyvumas ir kampas | Automatically adjusted |
| Bi-spektrinis vaizdo suliejimas | Display the details of optical channel on thermal channel |
| Vaizdas vaizde | Display partial image of thermal channel on the full screen of optical channel |
| Temperatūros matavimas | Support 3 temperature measurement rule types, 21 rules (10 points, 10 areas, and 1 line). |
| Temperatūros diapazonas | From 30°C to 45°C (86°F ~ 113°F) |
| Temperatūros matavimo tikslumas | ± 0.5 °C |
| Pagrindinis srautas | Thermal: 50fps(1280 × 720, 704 × 576, 384 × 288, 352 × 288);Optical: 50Hz: 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720);Optical: 60Hz: 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720) |
| Antrinis srautas | Thermal: 25fps(704 × 576, 352 × 288, 320 × 240);Optical: 50Hz: 25fps (704 × 576), 25fps (352 × 288), 25fps (176 × 144);Optical: 60Hz: 30fps (704 × 480), 30fps (352 × 240), 30fps (176 × 120) |
| Vaizdo suspaudimas | H.264 (Baseline/Main/High Profile) /MJPEG/H.265 |
| Garso suspaudimas | G .711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM |
| Protokolai | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
| API | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK |
| Apsauga | Password protection, HTTPS encryption, 802.1X authentication (EAP-TLS 1.2, EAP-LEAP, EAP-MD5), watermark, IP address filter, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, WSSE and digest authentication for ONVIF, RTP over HTTPS |
| Transliavimas | Up to 20 |
| Programinė įranga | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Naršyklė | Plug-in required: IE8-IE11, Chrome 41-44, Firefox 30.0-51 |
| Pavojaus signalo įvestis | 2-ch inputs (0-5vDC) |
| Pavojaus signalo išvestis | 2-ch relay outputs, alarm response actions configurable (up to 60VDC 0.3A or 125VAC 0.5A or 30VDC 1A) |
| Pavojaus signalo veiksmas | SD recording/Relay output/Smart capture/FTP upload/Email linkage |
| Garso įvestis | 1, 3.5 mm Mic in/Line in interface. Line input: 2 – 2.4 V [p-p], output impedance: 1 KΩ ± 10% |
| Garso išvestis | Linear Level; Impedance: 600Ω |
| Ryšio sąsaja | 1, RJ45 10M/100M Self-adaptive Ethernet interface. 1, RS-485 interface |
| Vidinė atmintis | Built-in Micro SD card slot, support Micro SD/SDHC/SDXC card (up to 256G), support manual/alarm recording |
| Kalba | 32 languages English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil) |
| Valytuvas | No |
| User/Host lygis | Up to 32 users, 3 levels: Administrator, Operator, User |
| Maitinimas | 24 VAC ± 25%;12 VDC ± 25%;PoE (802.3af, class 3): 44 V to 57 V, 0.22 A to 0.17 A |
| Suvartojimas | 18 VAC to 30 VAC: 0.38 A to 0.22 A, max. 9 W 9 VDC to 15 VDC: 0.63 A to 1.06 A, max. 9 W PoE (802.3af, class 3): 44 V to 57 V, 0.22 A to 0.17 A, max. 9.5 W |
| Darbinė temperatūra ir drėgmė | From 10 °C to 35 °C (Indoor and windless environment use only); Humidity: 95% or Less |
| Apsaugos lygis | IP66 Standard; TVS 6000V Lightning Protection, Surge Protection and Voltage Transient Protection |
| Matmenys | 376.1 mm × 119.1 mm × 118.1 mm (14.81″ × 4.68″ × 4.65″) |
| Svoris | Approx. 1.82 kg (4.01 lb) |
Hikvision termovizorinė kamera DS-2TD2636B-13/P karščiavimui aptikti
€9,828.03
- Itin jautrus 384 x 288 raiškos terminis modulis
- NETD yra mažesnis nei 40 mk (@25° C, F#=1.0)
- Itin pažangi vaizdo apdorojimo technologija: Adaptive AGC, DDE, 3D DNR
- Patikimas karščiavimo aptikimo signalas
- Aukštos kokybės 4 MP raiškos optinis modulis
- Bi-spektrinis vaizdo apdorojimas, vaizdas vaizde
SKU:
KIPDS2TD2636B13P
Category: Šiluminės kameros
Description
Additional information
| Weight | 2.943 kg |
|---|---|
| Gamintojas |
Related products
Hikvision termovizorinis dome DS-2TD1217-6/PA
Rated 5.00 out of 5
€938.69
Hikvision Thermal kamera HM-TS03-25XG/W-LH25 F25
Rated 5.00 out of 5
€2,422.72
Hikvision dome termovizorinė DS-2TD1217-6/V1
Rated 5.00 out of 5
€1,518.96
- Vaizdų apdorojimo technologijos: AGC, DDE, 3D DNR, NETD mažiau nei 40 mK (25°C), F#=1.1
- Gilaus mokymosi algoritmų pagalba nustatomi: linijos kirtimas, įėjimas į teritoriją, pažymėtos teritorijos ribų pažeidimas
- Reliable temperature exception alarm function
- Advanced fire detection algorithm
- Termovizorinė IP kamera, vaizdas vaizde
- 160 × 120 (nuotraukos rezoliucija 320 × 240) ypatingai jautrus sensorius, kontrasto reguliavimas
Hikvision termovizorinis bullet DS-2TD2617-3/PA
Rated 5.00 out of 5
€938.69
Hikvision termovizorinis ir optinis dome DS-2TD1217-2/PA
Rated 5.00 out of 5
€938.69
Hikvision DS-2TP03-15VM/W
Rated 5.00 out of 5
€11,613.89
- Bi-spectrum rankinė termovizorinė kamera
- 384 × 288 raiška (thermal), ir 1080P raiška (optical)
- DDE (Digital Detail Enhancement) technologija
- 3D DNR, prisitaikantis AGC (Automatic Gain Control)
- 320× 240 raiškos 3.5’’ LCD liečiamas ekranas
- Įmontuota pakraunama Li-ion baterija
- Iki 4 valandų nepertraukiamas veikimas
Hikvision kamera su šilumos jutikliu HM-TS01-06XF/W-LC06
Rated 5.00 out of 5
€670.01
