| Kamera | |
|---|---|
| Sensorius | 1/2.5″ progressive scan CMOS |
| Efektyvūs taškai | 2560(H)×1440(V) |
| Signalo sistema | PAL/NTSC |
| Min. apšvietimas | Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR |
| Baltos spalvos balansas | Auto/Manual/ATW (Auto-Tracking White Balance)/Indoor/Outdoor/Fluorescent Lamp/Sodium Lamp |
| AGC | Auto/Manual |
| BLC | ON/OFF |
| HLC | Support |
| Išmani rasojimo funkcija | Support |
| WDR | 120dB |
| Užrakto laikas | 1/1 to 1/30,000s |
| Diena/naktis | ICR |
| Skaitmeninis artinimas | 16× |
| Automatinis fokusavimas | Auto / Semi-automatic / Manual |
| Objektyvas | |
| Objektyvas | 4.8 mm to 120 mm, 25× optical |
| Artinimo greitis | Approx. 3.6 s (optical lens, wide-tele) |
| Matymo kampas | Horizontal field of view: 59.5° to 2.6° (Wide-Tele) Vertical field of view: 35.7° to 1.5° (Wide-Tele) Diagonal field of view: 66.6 to 3.0° (Wide-Tele) |
| Min. veikimo atstumas | 10 to 1500mm (wide-tele) |
| Diafragmos diapazonas | F1.6 to F3.5 |
| Vertikalus ir horizontalus reguliavimas | |
| Horizontalus reguliavimas | 360°endless |
| Horizontalaus reguliavimo greitis | Configurable, from 0.1°/s to 80°/s, Preset speed: 80°/s |
| Vertikalus reguliavimas | -15°-90° (Auto Flip ) |
| Vertikalaus reguliavimo greitis | Configurable, from 0.1°/s to 80°/s, Preset speed: 80°/s |
| Proporcinis artinimas | Rotation speed can be adjusted automatically according to zoom multiples |
| Numatytasis skaičius | 300 |
| Patruliavimas | 8 patrols, up to 32 presets for each patrol |
| Atmintis po išjungimo | Support |
| Parkavimo veiksmai | Preset/Pattern Scan/Patrol Scan/Auto Scan/Tilt Scan/Random Scan/Frame Scan/Panorama Scan |
| PTZ pozicijos rodymas | ON/OFF |
| IR apšvietimas | |
| IR apšvietimo atstumas | 100m |
| IR apšvietimo kampas | Adjustable by zoom |
| Įvestis/išvestis | |
| Garso įvestis | 1-ch audio input |
| Garso išvestis | 1-ch audio output |
| Tinklas | |
| Tinklas | 10Base -T, /100Base-TX, RJ45 Connector |
| Maks. vaizdo raiška | 2560 × 1440 |
| Pagr. srautas | 50Hz: 25fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Antrinis srautas | 50Hz: 25fps(704×576, 640×480,352×288); 60Hz: 30fps(704×480, 640×480,352×240) |
| Trečias srautas | 50Hz: 25fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480,352×288) 60Hz: 30fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480,352×288) |
| Vaizdo suspaudimas | Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264/MJPEG Third Stream: H.265/H.264/MJPEG |
| ROI kodavimas | Support 4 areas with adjustable levels |
| Garso suspaudimas | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
| Protokolai | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| Vartotojų vienu metu skaičius | Up to 20 users |
| Trys srautai | Support |
| Mini SD kortelė | Built-in memory card slot, support Micro SD/SDHC/SDXC, up to 256 GB |
| Apsauga | User Authentication (User ID and Password), Host Authentication (MAC address), HTTPS Encryption, IEEE 802.1x Port-Based Network Access control, IP address Filtering |
| Kliento GUI | |
| Klientas | iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect |
| Pagrindinės savybės | |
| Maitinimas | 12VDC, PoE+ |
| Energijos suvartojimas | Max.: 18W (IR light 7W Max.) |
| Veikimo sąlygos | Outdoor: -30°C to 65°C (-22°F to 149°F) Humidity:≤ 90% |
| IP apsaugos lygis | IP66 standard (outdoor dome) TVS 4,000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection |
| Korpusas | ADC 12, PC+10% GF |
| Išmatavimai | Φ 164.5 mm × 290 mm (Φ 6.48″ × 11.42″) |
| Svoris | Approx. 2.45kg (5.40lb) |
Hikvision PTZ DS-2DE4425IW-DE
€836.84
- 4MP 25x IP IR PTZ kamera
- Iki 2560 × 1440 @30fps raiška
- 25× optinis artinimas, 16× skaitmeninis artinimas
- Iki 100 m IR apšvietimas
- IP66
SKU:
KIPSPDS2DE4425IW-DE
Category: PTZ kameros
Description
Additional information
| Weight | 4.43 kg |
|---|---|
| Gamintojas |
Related products
Hikvision PTZ DS-2DE5425IW-AE(T5)
Rated 5.00 out of 5
€1,037.50
- Aukštos kokybės, 4 MP raiškos nuotraukos
- Išmanus automatinis sekimas, išmani automatinė detekcija
- 25× optinio priartinimo, 16× skaitmeninio priartinimo
- Powered-by-DarkFighter technologija
- Iki 150 m IR nuotolio
- WDR, HLC, BLC, 3D DNR, rūko šalinimas, regioninis eksponavimas, regioninis fokusavimas
- IP66
- Su kronšteinu DS-1602ZJ
Hikvision PTZ DS-2DF8442IXS-AEL(T5)
Rated 5.00 out of 5
€3,336.21
Hikvision PTZ DS-2DE2A404IW-DE3(S6)
Rated 5.00 out of 5
€358.50
Hikvision PTZ DS-2DE4225IW-DE(S5)
Rated 5.00 out of 5
€741.08
Hikvision PTZ DS-2DF8C842IXS-AELW(T5)
Rated 5.00 out of 5
€6,027.13
- 8MP PTZ kamera
- 1/1.2" progressive scan CMOS sensorius
- 42x optinis priartinimas and 16× skaitmeninis priartinimas
- Powered-by-DarkFighter technologija
- IR iki 500m
- Palaiko veidų fiksavimą, kad būtų galima aptikti, užfiksuoti, įvertinti ir pasirinkti judančius veidus
- Transporto priemonių klasifikavimas ir aptikimas
- IP67
IP kamera valdoma HiLook PTZ-N4215I-DE
Rated 5.00 out of 5
€378.66
- 2MP IP valdoma kamera
- 15 × optinis priartinimas, 16 × skaitmeninis priartinimas
- Vaizdo glaudinimas H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG
- Vaizdo jutiklis 1 / 2,8 "„ Progressive Scan CMOS “
- Min. apšvietimas 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON)
- IR diapazonas iki 100 m
- Veikimo sąlygos nuo -30 ° C iki 65 ° C
- 8 patruliai, iki 32 iš anksto nustatyti kiekvienam patruliui
- IP66
Hikvision PTZ DS-2DE7A220MCG-EB
Rated 5.00 out of 5
€1,633.38
IP valdoma kamera Hikvision DS-2DE3A404IW-DE/W(S6)
Rated 5.00 out of 5
€429.82
